A WEG Previdência informa aos Participantes e Assistidos que a apuração dos votos para escolha dos representantes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal foi concluída. Confira os resultados:
CONSELHO DELIBERATIVO:
| CANDIDATO | QTDE VOTOS RECEBIDOS | % |
| WALDIR QUOST JUNIOR | 283 | 30,8% |
| EDENILSON SCHNEIDER | 225 | 24,4% |
| MARCELO LESSMANN | 101 | 11,0% |
| JEFERSON ADRIANO WENDPAP | 97 | 10,5% |
| MAURICIO RUVIARO | 91 | 9,9% |
| CARLOS ROBERTO FERREIRA | 71 | 7,8% |
| WALTER HENRIQUE KNIHS | 52 | 5,6% |
| TOTAL | 920 | 100% |
CONSELHO FISCAL:
| CANDIDATO | QTDE VOTOS RECEBIDOS | % |
| JOABLE ANDRADE ALVES | 584 | 53,9% |
| MARCOS LUIS KRETZCHMER | 273 | 25,2% |
| HUGO RICHTER | 226 | 20,9% |
| TOTAL | 1.083 | 100% |
A Comissão Eleitoral declara como eleitos:
- Conselho Deliberativo: Waldir Quost Junior
- Conselho Fiscal: Joable Andrade Alves
O mandato será para o período de: 01/04/2026 à 31/03/2029.